Tříkrálová sbírka
více
Mikroregion Táborsko
Schválený rozpočet rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2021-mikroregion-taborsko.pdf | Schválený rozpočet 2021 | 742.9 Kb |
Platný od:
5.1.2021
Aktualizováno:
5.1.2021
Datum sejmutí
31.12.2021
Schválený závěrečný účet za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-c.-1-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019950725812.pdf | Schválený závěrečný účet Mikroregion Táborsko za rok 2019 | 6361.4 Kb |
priloha-c.-2-rozvaha-bilance-2019784571600.pdf | 169.7 Kb | |
priloha-c.-3-vykaz-zisku-a-ztraty-2019728578508.pdf | 165.4 Kb | |
priloha-c.-4-priloha-2019676677274.pdf | 179.9 Kb | |
priloha-c.-5-vykaz-fin-2-12-2019899968870.pdf | 194 Kb | |
priloha-c.-6-vyuctovani-financnich-vztahu-2019149319372.pdf | 812.6 Kb | |
zaverecny-ucet-2019.pdf | 686.2 Kb |
Platný od:
5.6.2020
Aktualizováno:
5.6.2020
Datum sejmutí
30.6.2021
MIKROREGION
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
mikroregion-taborsko-zaverecny-ucet-2016-navrh164022287.pdf | Závěrečný účet 2016 | 97.2 Kb |
pr-1-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2016814227767.pdf | Závěrečný účet 2016 | 6123.2 Kb |
pr-2a-rozvaha859114826.pdf | Závěrečný účet 2016 | 169.9 Kb |
pr-2b-vykaz-zisku-a-ztraty529250083.pdf | Závěrečný účet 2016 | 165.1 Kb |
Platný od:
30.6.2017
Aktualizováno:
12.12.2017