Návrh závěrečného účtu obce Drhovice za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-rozvaha971464446.pdf | 262.3 Kb | |
| 2.-vykaz-zisku-a-ztraty499473510.pdf | 258.1 Kb | |
| 3.-priloha869548045.pdf | 269.9 Kb | |
| 4.-fin-2-12-m404533052.pdf | 308.8 Kb | |
| 4.-navrh-zaverecneho-uctu-prijmy-a-vydaje-pol-v-kc.docx | 258.4 Kb | |
| prohlaseni-kontrolovane-osoby-ph-2025-01.01.2025-31.12.2025-a.pdf | 109.5 Kb | |
| tabulka-k-zaverecnemu-uctu-za-rok-2025.docx | 59.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025.pdf | 246.3 Kb | |
Platný od:
30.4.2026
Aktualizováno:
30.4.2026
Datum sejmutí
27.5.2026
