Oznámení - hřbitov
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
oznameni588929566.pdf | Oznámení | 434.3 Kb |
Platný od:
12.8.2022
Aktualizováno:
12.8.2022
Datum sejmutí
15.10.2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
oznameni588929566.pdf | Oznámení | 434.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
letni-svoz-domovniho-odpadu575936231.pdf | Letní svoz domovního odpadu | 285.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
informace-o-nakladani-s-komunalni-odpadem-2021.docx | Komunální odpad za rok 2021 | 57.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
jak-spravne-vytapet.doc | Jak správně vytápět | 454.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
mistni-poplatky-2022.pdf | Místní poplatky 2022 | 580.2 Kb |
oleje-a-tuky.jpg | 398.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svoz-separovaneho-odpadu-2022.pdf | svoz separovaného odpadu 2022 | 358.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2345-1.jpg | letecké snímky obce 2020 | 2069.4 Kb |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2346-2.jpg | 2575.7 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2349-3.jpg | 3055.6 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2354-4.jpg | 2850.1 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2356-5.jpg | 3105.1 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2358-6.jpg | 2906.5 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2360-7.jpg | 2359.8 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2377-8.jpg | 3057.7 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2379-9.jpg | 2931 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2385-10.jpg | 3110 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2387-11.jpg | 3022.2 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2394-12.jpg | 2972.7 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2396-13.jpg | 3214.4 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2399-14.jpg | 3111.6 Kb | |
drhovice-cbs-2020-jankovic-krajnak-dsc-2407-15.jpg | 2819.4 Kb |
Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020 - 2020 je k dispozici na webových stránkách:
www.taborcz.eu v záložce sociální služby.
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v tištěné podobě je k dispozici na OÚ Drhovice.