Schválený závěrečný účet za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-rozvaha619626136.pdf | 262.3 Kb | |
| 2.-vykaz-zisku-a-ztraty348082284.pdf | 258.1 Kb | |
| 3.-priloha811925327.pdf | 269.9 Kb | |
| 4.-fin-2-12-m364022213.pdf | 308.8 Kb | |
| prohlaseni-kontrolovane-osoby-ph-2025-01.01.2025-31.12.2025-a.pdf | 109.5 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2025.pdf | 854.3 Kb | |
| tabulka-k-zaverecnemu-uctu-za-rok-2025.docx | 59.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025.pdf | 246.3 Kb | |
Platný od:
26.5.2026
Aktualizováno:
26.5.2026
Datum sejmutí
30.6.2027
