Návrh Závěrečného účtu za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin397819278.pdf | Výkaz FIN | 316.1 Kb |
nzu715177603.doc | Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 | 3485 Kb |
priloha453847316.pdf | Příloha | 276.5 Kb |
prohlaseni-kontrolovane-osoby661008621.pdf | Prohlášení kontrolované osoby | 150.5 Kb |
rozvaha114649998.pdf | Rozvaha | 267 Kb |
tabulka-k-zaverecnemu-uctu-za-rok-2022.docx | Tabulka k Závěrečnému účtu | 59.9 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty463637150.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 262.6 Kb |
zprava-o-vysledku-ph-za-rok-2022.pdf | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 | 250.8 Kb |
Platný od:
1.3.2023
Aktualizováno:
1.3.2023
Datum sejmutí
28.3.2023