Schválený závěrečný účet za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-rozvaha.pdf | Rozvaha | 267.2 Kb |
2.-vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 262.6 Kb |
3.-priloha.pdf | Příloha | 276.6 Kb |
4.-fin-2-12-m.pdf | Výkaz FIN | 316.9 Kb |
prohlaseni-kontrolovane-osoby980558803.pdf | 242.6 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-2023.docx | 266.7 Kb | |
tabulka-k-zaverecnemu-uctu-za-rok-2023.docx | Tabulka k závěrečnému účtu za rok 2023 | 59.9 Kb |
zprava-o-vysledku-ph-2023-drhovice-01.01.2023-31.12.2023-.pdf | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 | 286.4 Kb |
Platný od:
27.3.2024
Aktualizováno:
2.4.2024
Datum sejmutí
30.6.2025