Schválený závěrečný účet za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2024.docx | 250.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024-drhovice-01.01.2024-31.12.2024-.pdf | 252.1 Kb | |
| tabulka-k-zaverecnemu-uctu-za-rok-2024.docx | 59.9 Kb | |
| prohlaseni-kontrolovane-osoby-2024-drhovice-01.01.2024-31.12.2024-.pdf | 65.1 Kb | |
| 2.-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 262.4 Kb | |
| 1.-rozvaha750857091.pdf | 266.7 Kb | |
| 3.-priloha337260390.pdf | 276 Kb | |
| 4.-fin-2-12-m241694198.pdf | 316.7 Kb | |
Platný od:
27.5.2025
Aktualizováno:
27.5.2025
Datum sejmutí
30.6.2026
